


Forfait Bien-être Détente
L'Empreinte du Temps 


Rue de l'Escofiette 12
B-6767 TORGNY (ROUVROY)
Site WEB :
www.lempreintedutemps.beC'est dans un soucis de pouvoir offrir le meilleur à nos clients, que nous avons décidé de travailler main dans la main avec Zen-attitude.
Brigitte à pour le moins un parcours attypique, forte de son envie d'aider les autres, elle devient aide-soignante.
Son esprit d'indépendante la pousse à ouvrir son espace bien-être. Dans le but de personnaliser chaque soin, Brigitte se forme auprès des meilleurs spécialistes et obtient de nombreux certificats en massage pour bébé, massage armonisant, massage Ayurvéda et bien d'autres encore...
Le massage harmonisant est un massage en douceur qui stimule différents
systèmes, soulage les tensions nerveuses et rééquilibre le corps dans
son ensemble. Il apporte une grande détente.
Le Forfait Bien-être "Détente" comprend :
1 nuit en chambre double petit déjeuner compris et un massage harmonisant d'une heure et demie
Prix pour 2 personnes
Arrivée le samedi - départ le dimanche
| Décembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mars 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Avril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


